<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kebijakan Yang Membusukkan</title>
	<atom:link href="http://kpshk.org/index.php/berita/read/2010/07/20/1046/kebijakan-yang-membusukkan.kpshk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kpshk.org/index.php/berita/read/2010/07/20/1046/kebijakan-yang-membusukkan.kpshk</link>
	<description>Just alternative blog for supporting Community Forest</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Aftrinal Lubis</title>
		<link>http://kpshk.org/index.php/berita/read/2010/07/20/1046/kebijakan-yang-membusukkan.kpshk/comment-page-1#comment-289</link>
		<dc:creator>Aftrinal Lubis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kpshk.org/?p=1046#comment-289</guid>
		<description>&quot;...Yang jelas tindakan pemerintah melakukan pelarangan ekspor rotan dari sejak tahun 1979, sama sekali tidak berhasil membina industri kerajinan berbahan baku rotan untuk ikut berperan secara nyata di tingkat dunia. Walaupun bahan baku rotan di dunia 85%nya berasal dari Indonesia, peran industri kerajinan kita ternyata hanya mampu menguasai 2,9% pasar dunia dengan pertumbuhan 7% pertahunnya, sementara Cina bisa tumbuh 11% dan Jerman 9%....&quot;   &quot; ... Bila memang demikian apa untungnya menjadi industri rotan di negara penghasil 85% rotan dunia?.. &quot;  http://www.rotanindonesia.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;Yang jelas tindakan pemerintah melakukan pelarangan ekspor rotan dari sejak tahun 1979, sama sekali tidak berhasil membina industri kerajinan berbahan baku rotan untuk ikut berperan secara nyata di tingkat dunia. Walaupun bahan baku rotan di dunia 85%nya berasal dari Indonesia, peran industri kerajinan kita ternyata hanya mampu menguasai 2,9% pasar dunia dengan pertumbuhan 7% pertahunnya, sementara Cina bisa tumbuh 11% dan Jerman 9%&#8230;.&#8221;   &#8221; &#8230; Bila memang demikian apa untungnya menjadi industri rotan di negara penghasil 85% rotan dunia?.. &#8221;  <a href="http://www.rotanindonesia.org" rel="nofollow">http://www.rotanindonesia.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

